COFFRE-FORT ANNIVERSAIRE DE WALDIS
Pour fêter les 40 ans, vous bénéficiez d’une offre spéciale : le coffre-fort anniversaire WALDIS.
Pour fêter les 40 ans, vous bénéficiez d’une offre spéciale : le coffre-fort anniversaire WALDIS.
Sans nos clients, nous ne serions pas où nous en sommes aujourd’hui. 40 ans de WALDIS Tresore AG — nous voulons vous en remercier et vous donner quelque chose en retour. Le coffre-fort anniversaire WALDIS est un ensemble complet à un prix spécial et comprend une finition de couleur individuelle, des équipements spéciaux et un éclairage LED moderne à l’intérieur du coffre-fort. L’intérieur est en acier chromé poli de haute qualité, un matériau résistant aux rayures et durable.
Composez votre coffre-fort d’anniversaire individuel comme vous l’aimez.
Coffre-fort anniversaire de WALDIS
Vous choisissez entre :
- 10 couleurs
- 4 ferrures (pour serrure, poignée et panneau)
- 4 niveaux de sécurité selon EN-1143–1
- différentes dimensions de coffre-fort
Équipement de base:
- Intérieur en acier chromé poli résistant aux rayures
- éclairage LED moderne
- Étagère chromée réglable en hauteur
Peinture
Choisissez votre couleur préférée
Choisissez entre 10 tons RAL différents pour votre peinture du coffre-fort
Ferrures
Choisissez une revêtements
Vous avez le choix entre 4 revêtements différents pour les ferrures : blanc, cuivre, or nacré ou noir.
Achetez votre coffre-fort anniversaire maintenant à un prix spécial. Nous sommes heureux de vous aider.
Modèles disponibles
Vous pouvez également choisir vous-même la taille du coffre-fort et le niveau de sécurité. Vous avez le choix entre différents modèles certifiés EN 1143–1.
WALDIS Eco | Dimensions extérieures H/l/P |
Dimensions intérieurs H/l/P |
Poignée (mm) | Volume (L) | Poids kg | Serrure | Étagère réglable | *Prix en CHF hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco 550 | 550 x 500x 503 | 407 x 359 x 327.5 | + 60 | 48 | 265 | Primor 3000 | 1 | 5’080 au lieu de 5’650 |
Eco 650 | 650 x 500 x 503 | 507 x 359 x 327.5 | + 60 | 60 | 300 | Primor 3000 | 1 | 5’880 au lieu de 6’450 |
Eco 801 | 800 x 500 x 503 | 657 x 359 x 327.5 | + 60 | 77 | 360 | Primor 3000 | 1 | 6’380 au lieu de 6’950 |
Eco 802 | 800 x 620x 523 | 657 x 479 x 347.5 | + 60 | 109 | 430 | Primor 3000 | 1 | 7’240 au lieu de 7’930 |
Eco 1000 | 100 x 620x 523 | 857 x 479 x 347.5 | + 60 | 142 | 510 | Primor 3000 | 2 | 7’980 au lieu de 8’670 |
Eco 1200 | 1200 x 620x 523 | 1057 x 479 x 347.5 | + 60 | 176 | 590 | Primor 3000 | 2 | 8’890 au lieu de 9’580 |
* Les prix comprennent la peinture, l’équipement, l’éclairage LED et l’aménagement intérieur en acier chromé poli
WALDIS Business | Dimensions extérieures H/l/P |
Dimensions intérieurs H/l/P |
Poignée (mm) | Volume (L) | Poids kg | Serrure | Étagère réglable | *Prix en CHF hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business 650 | 650 x 500 x 503 | 507 x 359 x 326 | + 60 | 60 | 325 | Primor 3000 | 1 | 6’780 au lieu de 7’350 |
Business 801 | 800 x 500 x 503 | 657 x 359 x 326 | + 60 | 77 | 395 | Primor 3000 | 1 | 7’680 au lieu de 8’250 |
Business 802 | 800 x 620x 523 | 657 x 479 x 346 | + 60 | 109 | 460 | Primor 3000 | 1 | 8’640 au lieu de 9’330 |
Business 1000 | 1000 x 620x 523 | 857 x 479 x 346 | + 60 | 142 | 550 | Primor 3000 | 2 | 9’380 au lieu de 10’070 |
Business 1200 | 1200 x 620x 523 | 1057 x 479 x 346 | + 60 | 175 | 640 | Primor 3000 | 2 | 10’780 au lieu de 11’470 |
* Les prix comprennent la peinture, l’équipement, l’éclairage LED et l’aménagement intérieur en acier chromé poli
WALDIS First | Dimensions extérieures H/l/P |
Dimensions intérieurs H/l/P |
Poignée (mm) | Volume (L) | Poids kg | Serrure | Étagère réglable | *Prix en CHF hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 850 | 850 x 648 x 560 | 679 x 479 x 348 | + 62 | 113 | 560 | Paxos Advance | 1 | 10’920 au lieu de 11’490 |
First 1000 | 1000 x 648 x 560 | 829 x 479 x 348 | + 62 | 138 | 635 | Paxos Advance | 2 | 12’780 au lieu de 13’470 |
First 1200 | 1200 x 648 x 560 | 1029 x 479 x 348 | + 62 | 171 | 753 | Paxos Advance | 2 | 13’610 au lieu de 14’300 |
* Les prix comprennent la peinture, l’équipement, l’éclairage LED et l’aménagement intérieur en acier chromé poli
WALDIS Premium | Dimensions extérieures H/l/P |
Dimensions intérieurs H/l/P |
Poignée (mm) | Volume (L) | Poids kg | Serrure | Étagère réglable | *Prix en CHF hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 850 | 850 x 648 x 560 | 679 x 479 x 348 | + 62 | 113 | 595 | Paxos Advance | 1 | 13’680 au lieu de 14’250 |
Premium 1000 | 1000 x 648 x 560 | 829 x 479 x 348 | + 62 | 138 | 675 | Paxos Advance | 2 | 15’090 au lieu de 15’780 |
Premium 1200 | 1200 x 648 x 560 | 1029 x 479 x 348 | + 62 | 171 | 785 | Paxos Advance | 2 | 16’090 au lieu de 16’780 |
* Les prix comprennent la peinture, l’équipement, l’éclairage LED et l’aménagement intérieur en acier chromé poli